我院2017届本科毕业生去向统计(更新中)
编辑:snchen发布时间:2017年07月05日
出国出境留学名单
序号 | 姓名 | 本科专业 | 国家/地区 | 学校 | 专业 | 备注 |
1 | 元 铭 | 信息与计算科学 | 美国 | 华盛顿大学 | 计算机科学与系统 |
|
2 | 程 伟 | 数学与应用数学 | 美国 | 约翰霍普金斯大学 | 金融硕士 |
|
3 | 杨 靖 | 统计学 | 美国 | 罗格斯大学 | 数理金融 |
|
4 | 魏晓娅 | 统计学 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 统计 |
|
5 | 崔 佳 | 数学与应用数学 | 美国 | 哥伦比亚大学 | 金融数学 |
|
6 | 方于斯 | 数学与应用数学 | 美国 | 匹兹堡大学 | 生物统计 | 博士 |
7 | 李宇家 | 数学与应用数学 | 美国 | 匹兹堡大学 | 生物统计 | 博士 |
8 | 赵知微 | 数学与应用数学 | 美国 | 埃默里大学 | 生物统计 |
|
9 | 王晗京 | 数学与应用数学 | 美国 | 乔治城大学 | 分析 |
|
10 | 李星锦 | 数学与应用数学 | 美国 | 杜兰大学 | 金融 |
|
11 | 刘厚麟 | 统计学 | 美国 | 杜兰大学 | 金融 |
|
12 | 王江伟 | 数学与应用数学 | 澳大利亚 | 澳洲国立大学 | 精算 |
|
13 | 肖志鹏 | 统计学 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 金融 |
|
14 | 常卿云 | 信息与计算科学 | 澳大利亚 | 墨尔本大学 | 金融 |
|
15 | 杜睿瑞 | 数学与应用数学 | 新加坡 | 新加坡管理大学(MPA) | 会计 |
|
16 | 高思琳 | 数学与应用数学 | 荷兰 | 伊拉斯姆斯大学 | 计量和管理科学 |
|
17 | 许清虹 | 信息与计算科学 | 加拿大 | 西蒙弗雷泽大学SFU | 计算数学 |
|
18 | 高 琳 | 数学与应用数学 | 瑞士 | 洛桑联邦理工学院 | 金融工程 |
|
19 | 东 月 | 数学与应用数学 | 香港 | 香港科技大学MSc | 金融数学 |
|
20 | 魏羽鋆 | 统计学 | 香港 | 香港科技大学MSc | 大数据 |
|
21 | 唐纬奕 | 数学与应用数学 | 新加坡 | 新加坡国立大学 | 数学 |
|
国内升学名单
序号 | 姓名 | 本科专业 | 学校 | 专业 |
1 | 王一唯 | 信息与计算科学 | 中国科学院大学 | 计算数学 |
2 | 王云初 | 信息与计算科学 | 中国科学院大学 | 计算数学 |
3 | 于劭炜 | 统计学 | 中国科学院大学 | 模式识别与智能系统 |
4 | 宋思圻 | 信息与计算科学 | 中国科学院大学 | 计算数学 |
5 | 徐景鑫 | 数学与应用数学 | 中国科学与技术大学 | 计算机科学与技术 |
6 | 陈开熠 | 数学与应用数学 | 北京大学 | 金融硕士 |
7 | 李鹏程 | 数学与应用数学 | 北京大学 | 基础数学 |
8 | 刘 强 | 数学与应用数学 | 北京大学 | 金融硕士 |
9 | 张志洋 | 数学与应用数学 | 北京大学 | 金融硕士 |
10 | 赵 馨 | 数学与应用数学 | 清华大学 | 基础数学 |
11 | 韩 雯 | 数学与应用数学 | 复旦大学 | 基础数学 |
12 | 胡志芳 | 数学与应用数学 | 复旦大学 | 大数据 |
13 | 姜友捷 | 数学与应用数学 | 复旦大学 | 金融硕士 |
14 | 柯方圆 | 统计学 | 复旦大学 | 应用数学 |
15 | 邹儒雅 | 数学与应用数学 | 复旦大学 | 精算 |
16 | 陈仰旭 | 数学与应用数学 | 复旦大学 | 金融工程 |
17 | 何辰祥 | 数学与应用数学 | 浙江大学 | 应用数学 |
18 | 李 森 | 信息与计算科学 | 浙江大学 | 计算数学 |
19 | 张小姗 | 统计学 | 浙江大学 | 计算数学 |
20 | 张美乔 | 数学与应用数学 | 南开大学 | 应用数学 |
21 | 曹晓芳 | 数学与应用数学 | 上海交通大学 | 应用统计 |
22 | 梅金龙 | 统计学 | 上海交通大学 | 统计学 |
23 | 陈世伦 | 数学与应用数学 | 上海交通大学 | 统计学 |
24 | 史舒婷 | 统计学 | 南京大学 | 计算机科学与技术 |
25 | 于沛泽 | 信息与计算科学 | 南京大学 | 计算机科学与技术 |
26 | 王程锦 | 数学与应用数学 | 北京师范大学 | 系统理论 |
27 | 封立成 | 数学与应用数学 | 对外经济贸易大学 | 金融硕士 |
28 | 王 平 | 数学与应用数学 | 上海财经大学 | 金融硕士 |
29 | 黄子罡 | 数学与应用数学 | 上海财经大学 | 数量经济学 |
30 | 谭子冰 | 信息与计算科学 | 上海财经大学 | 应用概率 |
31 | 苏玥 | 统计学 | 上海财经大学 | 应用统计 |
32 | 方仪 | 统计学 | 上海财经大学 | 应用统计 |
33 | 张 程 | 统计学 | 武汉大学 | 概率论与数理统计 |
34 | 曹星瑶 | 统计学 | 厦门大学 | 金融硕士 |
35 | 林文威 | 数学与应用数学 | 厦门大学 | 财务学 |
36 | 王未文 | 数学与应用数学 | 厦门大学 | 计算数学 |
37 | 于秀运 | 数学与应用数学 | 厦门大学 | 统计 |
38 | 郑小婷 | 统计学 | 厦门大学 | 概率与数理统计 |
39 | 鲍浩瀚 | 数学与应用数学 | 厦门大学 | 财政学 |
40 | 文承豪 | 数学与应用数学 | 厦门大学 | 基础数学 |
就业
序号 | 姓名 | 专业 | 就业单位 | 工作地点 |
1 | 傅超逸 | 数学与应用数学 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 上海 |
2 | 张炜 | 统计学 | 中国银行股份有限公司温州市分行 | 温州 |
3 | 胡杨 | 统计学 | 兴业银行股份有限公司深圳分行 | 深圳 |
4 | 陈斌 | 数学与应用数学 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 厦门 |
5 | 李耶欢 | 数学与应用数学 | 中国银联股份有限公司海南分公司 | 海口 |
6 | 马飞龙 | 数学与应用数学 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 深圳 |
7 | 邱爽 | 统计学 | 深圳前海大数金融服务有限公司 | 深圳 |
8 | 沈珊 | 统计学 | 花旗金融信息服务(中国)有限公司 | 上海 |
9 | 王婷 | 数学与应用数学 | 神州数码系统集成服务有限公司上海分公司 | 上海 |
10 | 毕腾 | 统计学 | 广州博冠信息科技有限公司 | 广州 |
11 | 杨仲凯 | 统计学 | 杭州华为企业通信技术有限公司 | 杭州 |
12 | 林夏骜 | 数学与应用数学 | 中国武夷实业股份有限公司 | 福州 |
13 | 刘天行 | 数学与应用数学 | 厦门市思明区新东方教育培训学校 | 厦门 |
14 | 邓竣元 | 数学与应用数学 | 广州赛宝认证中心服务有限公司 | 广州 |
(统计数据截止2017.6.30)