经各导师组推荐,学院博士研究生“申请—考核”制招生领导小组审核,同意将帅等34位申请者进入2019年招收博士研究生申请考核制的复试考核阶段,现将名单给予公布。已选拔的硕博连读生毛伟豪等4人同时参加本次考核,与普通考生同一考核标准公平竞争。
如对该名单有疑问者,可向伟德国际1946源自英国博士研究生申请考核制招生领导小组反映,联系方式如下:
0592-2580617;mathyjs@xmu.edu.cn。
请进入考核名单的考生务必仔细阅读已经公布的《伟德国际1946源自英国招收2019年博士研究生申请考核制复试考核实施细则》,按时到我院参加考核。
伟德国际1946源自英国
2019年 03月04日
2019年博士研究生申请考核制考核名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 备注 |
1 | 1038401318 | 蒋帅 | 基础数学 | 非线性分析 | |
2 | 1038400309 | 关夏夏 | 应用数学 | 组合数学,图论和扭结论 | |
3 | 1038401756 | 郑瑞玲 | 应用数学 | 组合数学,图论和扭结论 | |
4 | 1038400880 | 孙颖 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | |
5 | 1038401696 | 王志好 | 计算数学 | 数值代数 | |
6 | 1038400204 | 任欢 | 计算数学 | 数值代数 | |
7 | 1038401042 | 贾环身 | 应用数学 | 组合数学,图论和扭结论 | 对口支援 |
8 | 1038400386 | 张洪侠 | 基础数学 | 代数表示论 | |
9 | 1038402914 | 李毓君 | 计算数学 | 数值代数 | |
10 | 1038401277 | 石超 | 应用数学 | 组合数学,图论和扭结论 | |
11 | 1038400165 | 李争康 | 基础数学 | 微分方程与动力系统 | |
12 | 1038400161 | 韩妍妍 | 基础数学 | 调和分析 | |
13 | 1038400571 | 尹丽冯 | 基础数学 | 非线性分析 | |
14 | 1038400163 | 韩芳宇 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | |
15 | 1038403231 | 曹越 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | |
16 | 1038402611 | 黄昌池 | 基础数学 | 泛函分析 | |
17 | 1038400770 | 王韦龙 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | |
18 | 1038401717 | 虎文婷 | 基础数学 | 调和分析 | |
19 | 1038403160 | 张庆民 | 计算数学 | 计算流体力学 | |
20 | 1038400422 | 崔腾腾 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | |
21 | 1038401187 | 张鹏 | 计算数学 | 计算流体力学 | |
22 | 1038101682 | 许耿鑫 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 | |
23 | 1038401611 | 童昱博 | 基础数学 | 代数几何 | |
24 | 1038400973 | 库福立 | 基础数学 | 调和分析 | 少民计划 |
25 | 1038403159 | 王根 | 基础数学 | 微分几何 | |
26 | 1038400410 | 徐赛国 | 基础数学 | 偏微分方程 | |
27 | 1038400244 | 王世杰 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | |
28 | 1038401217 | 刘巧云 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 对口支援 |
29 | 1038403463 | 曹攀登 | 基础数学 | 多复变函数论 | |
30 | 1038400816 | 丁书珍 | 概率论与数理统计 | 半参数统计模型 | |
31 | 1038401689 | 黄杰 | 基础数学 | 多复变函数论 | |
32 | 1038403776 | 荣容 | 基础数学 | 偏微分方程 | |
33 | 1038403167 | 李心亮 | 基础数学 | 偏微分方程 | |
34 | 1038403385 | 凌巍炜 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | |
2019年硕博连读申请考核名单
姓名 | 学号 | 性别 | 硕士专业名称 | |
|
毛伟豪 | 19020171152480 | 男 | 基础数学 | |
孙晓惠 | 19020171152506 | 女 | 运筹学与控制论 | |
范川 | 19020171152491 | 男 | 计算数学 | |
黄官兰 | 19020171152489 | 女 | 计算数学 | |
备注:2019年伟德国际1946源自英国博士研究生招生已经录取3名直博生。