报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1038403865 | 廖小玲 | 79.5 | 非定向 | Kac-Moody代数 | 直博生 |
1038402879 | 国金宇 | 81.12 | 非定向 | 几何分析与偏微分方程 | |
1038403689 | 赖素华 | 79.16 | 非定向 | 偏微分方程 | |
1038403554 | 陈晓玲 | 79.13 | 非定向 | 泛函分析 | |
1038402965 | 孙玉奇 | 77.88 | 非定向 | 泛函分析 | |
1038403287 | 徐策 | 76.8 | 非定向 | 偏微分方程 | |
1038403360 | 艾成飞 | 72.3 | 非定向 | 代数表示论 | |
1038402937 | 林艺东 | 69.56 | 非定向 | 不确定性理论及其应用 | |
1038403659 | 陈俊兮 | 68.24 | 非定向 | 泛函分析 | |
1038405311 | 龙伟锋 | 65.34 | 定向 | 密码学 | 对口支援专项计划 |
1038404559 | 汪坤 | 64.26 | 非定向 | 多复变、多复变和微分算子的普理论 | |
1038404239 | 王未文 | 67.5 | 非定向 | 计算流体力学 | 直博生 |
1038403980 | 张艳蓉 | 62.95 | 非定向 | 偏微分方程数值解 | 直博生 |
1038405948 | 赵状 | 85.64 | 非定向 | 计算流体力学 | 硕博连读 |
1038404209 | 穆耶赛尔·艾合麦提 | 77.2 | 定向 | 偏微分方程数值解 | 少民骨干计划 |
1038404755 | 汪洋 | 76.02 | 非定向 | 数值代数 | |
1038403294 | 范斌 | 73.36 | 非定向 | 偏微分方程数值解 | |
1038403634 | 石翔宇 | 71.28 | 非定向 | 数值代数 | |
1038403819 | 郑小婷 | 70.5 | 非定向 | 保险精算 | 直博生 |
1038405921 | 吴文佩 | 86.6 | 非定向 | 应用偏微分方程 | 硕博连读 |
1038403560 | 叶宏 | 81.26 | 定向 | 应用偏微分方程 | 少民骨干计划 |
1038404112 | 王涛 | 78.22 | 非定向 | 组合数学、图论和纽结论 | |
1038403238 | 李小旺 | 72.58 | 非定向 | 组合数学、图论和纽结论 | |
1038404490 | 黄梅香 | 69.84 | 非定向 | 应用偏微分方程 | |
1038403544 | 任玉鹏 | 73.64 | 非定向 | 计算流体力学 | |
1038403194 | 宋长振 | 73.6 | 非定向 | 计算流体力学 | |
1038403592 | 管珍 | 71.08 | 非定向 | 科学计算方法及其应用 | |
备注:最终名单以福建省教育考试院和教育部审核通过为准。