1、资格审查:3月15日(星期三),厦门大学海韵园行政楼B307;
2、笔试安排: 3月16日(星期四)上午8:00,海韵园校区教学楼207
3、考核分组:
① 第一组
时间:3月16日(星期四)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼103;
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038402937 | 林艺东 | 非定向 | 基础数学 |
2 | 1038403360 | 艾成飞 | 非定向 | 基础数学 |
3 | 1038402880 | 黄海华 | 非定向 | 基础数学 |
4 | 1038404559 | 汪坤 | 非定向 | 基础数学 |
5 | 1038405311 | 龙伟锋 | 定向 | 基础数学 |
② 第二组
时间:3月16日(星期四)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼108;
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038402965 | 孙玉奇 | 非定向 | 基础数学 |
2 | 1038403659 | 陈俊兮 | 非定向 | 基础数学 |
3 | 1038403774 | 杨国志 | 非定向 | 基础数学 |
4 | 1038403554 | 陈晓玲 | 非定向 | 基础数学 |
5 | 1038402879 | 国金宇 | 非定向 | 基础数学 |
6 | 1038404908 | 汤士强 | 非定向 | 基础数学 |
③ 第三组
时间:3月16日(星期四)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼104
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038403287 | 徐策 | 非定向 | 基础数学 |
2 | 1038403689 | 赖素华 | 非定向 | 基础数学 |
3 | 1038403560 | 叶宏 | 定向 | 应用数学 |
4 | 1038404490 | 黄梅香 | 非定向 | 应用数学 |
5 | 1038405921 | 吴文佩 | 硕博连读 | 应用数学 |
④ 第四组
时间:3月16日(星期四)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼104;
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038403194 | 宋长振 | 非定向 | 计算科学 |
2 | 1038403592 | 管珍 | 非定向 | 计算科学 |
3 | 1038403544 | 任玉鹏 | 非定向 | 计算数学 |
4 | 1038404834 | 刘瑞清 | 非定向 | 计算数学 |
5 | 1038404209 | 穆耶赛尔·艾合麦提 | 定向 | 计算数学 |
6 | 1038405948 | 赵状 | 硕博连读 | 计算数学 |
⑤ 第五组
时间:3月16日(星期四)下午14:30开始
地点:海韵园实验楼101
考生名单:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考类别 | 报考专业 |
1 | 1038403294 | 范斌 | 非定向 | 计算数学 |
2 | 1038403634 | 石翔宇 | 非定向 | 计算数学 |
3 | 1038404755 | 汪洋 | 非定向 | 计算数学 |
4 | 1038403238 | 李小旺 | 非定向 | 应用数学 |
5 | 1038403033 | 朱小敏 | 非定向 | 应用数学 |
6 | 1038404112 | 王涛 | 非定向 | 应用数学 |
4、注意事项:
① 请考生务必准时到场;
② 请保持考场和候考区安静;
③ 考核结束后请离开考场,不要与未考核考生交谈。
伟德国际1946源自英国
2017年3月15日