序号 | 考生编号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 录取专业 | 录取研究方向名称 | 备注 |
1 | 1038402760 | 贾翠满 | 85.68 | 非定向 | 基础数学 | 偏微分方程 | 硕博连读 |
2 | 1038402767 | 王钰聪 | 82.96 | 非定向 | 基础数学 | 偏微分方程 | 硕博连读 |
3 | 1038402735 | 戴袆琛 | 82.14 | 非定向 | 基础数学 | 偏微分方程 | 硕博连读 |
4 | 1038401885 | 温泳铭 | 86.56 | 非定向 | 基础数学 | 调和分析 | |
5 | 1038401476 | 郑哲明 | 84.44 | 非定向 | 基础数学 | 泛函分析 | |
6 | 1038400265 | 许康康 | 83.50 | 非定向 | 基础数学 | 泛函分析 | |
7 | 1038400555 | 王见见 | 80.62 | 非定向 | 基础数学 | 泛函分析 | |
8 | 1038400716 | 曹慧芹 | 78.48 | 非定向 | 基础数学 | 群与群的表示论 | |
9 | 1038400582 | 占龙俊 | 74.94 | 非定向 | 基础数学 | 多复变 | |
10 | 1038401588 | 何莲花 | 74.48 | 定向 | 基础数学 | 偏微分方程 | 对口支援 |
11 | 1038401265 | 甘汶彬 | 74.28 | 非定向 | 基础数学 | 非线性分析 | |
12 | 1038402072 | 曹月波 | 71.56 | 定向 | 基础数学 | 多复变 | 少数民族计划 |
13 | 1038402826 | 周晓兰 | 80.90 | 非定向 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 硕博连读 |
14 | 103802682 | 张敏 | 76.98 | 非定向 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 硕博连读 |
15 | 1038400514 | 马茹茹 | 75.70 | 非定向 | 计算数学 | 数值代数 | |
16 | 1038400156 | 任翔宇 | 83.20 | 非定向 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | |
17 | 1038400293 | 郑文轩 | 75.42 | 定向 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 少数民族计划 |
18 | 1038401640 | 颜棋 | 74.22 | 非定向 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | |
19 | 1038400628 | 邓延华 | 71.68 | 非定向 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | |
20 | 1038402248 | 郑锋 | 81.40 | 非定向 | 计算科学 | 计算流体力学 | |
21 | 1038401863 | 卞凤苗 | 66.56 | 非定向 | 计算科学 | 科学计算方法及其应用 | |
备注:最终名单以福建省教育考试院和教育部审核通过为准。