序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 报考 专业 | 备注 |
1 | 103842213512241 | 陈剑辉 | 66 | 58 | 141 | 143 | 408 | 统考 | 数学 |
|
2 | 103842213512233 | 郑锦聪 | 67 | 67 | 135 | 133 | 402 | 统考 | 数学 |
|
3 | 103842213212204 | 张绍君 | 75 | 69 | 117 | 138 | 399 | 统考 | 数学 |
|
4 | 103842214412357 | 吴纪伯 | 68 | 68 | 130 | 129 | 395 | 统考 | 数学 |
|
5 | 103842211312181 | 郭垚 | 76 | 69 | 129 | 113 | 387 | 统考 | 数学 |
|
6 | 103842213212203 | 吴志鹏 | 61 | 54 | 148 | 123 | 386 | 统考 | 数学 |
|
7 | 103842215112373 | 谢朋 | 68 | 78 | 118 | 113 | 377 | 统考 | 数学 |
|
8 | 103842213312217 | 吴周楠 | 65 | 64 | 110 | 135 | 374 | 统考 | 数学 |
|
9 | 103842211112172 | 吕一笑 | 71 | 73 | 115 | 113 | 372 | 统考 | 数学 |
|
10 | 103842212212197 | 李昊斌 | 78 | 68 | 107 | 119 | 372 | 统考 | 数学 |
|
11 | 103842213612315 | 林泽昆 | 66 | 76 | 109 | 120 | 371 | 统考 | 数学 |
|
12 | 103842213512295 | 林晓婷 | 67 | 63 | 109 | 132 | 371 | 统考 | 数学 |
|
13 | 103842213512293 | 陈璐 | 77 | 71 | 93 | 130 | 371 | 统考 | 数学 |
|
14 | 103842213512247 | 侯翀 | 68 | 69 | 98 | 127 | 362 | 统考 | 数学 |
|
15 | 103842214412364 | 陈海平 | 61 | 64 | 98 | 133 | 356 | 统考 | 数学 |
|
16 | 103842214212342 | 从轩 | 69 | 61 | 105 | 119 | 354 | 统考 | 数学 |
|
17 | 103842214112331 | 段文闻 | 71 | 79 | 90 | 112 | 352 | 统考 | 数学 |
|
18 | 103842213512289 | 陈家澍 | 69 | 64 | 98 | 120 | 351 | 统考 | 数学 |
|
19 | 103842213412227 | 殷子萌 | 57 | 64 | 106 | 123 | 350 | 统考 | 数学 |
|
20 | 103842211212175 | 王驰昊 | 72 | 62 | 96 | 119 | 349 | 统考 | 数学 |
|
21 | 103842214412352 | 朱灿鑫 | 62 | 70 | 94 | 122 | 348 | 统考 | 数学 |
|
22 | 103842213512282 | 吴东锜 | 65 | 76 | 99 | 106 | 346 | 统考 | 数学 |
|
23 | 103842213512257 | 陈晖 | 64 | 67 | 91 | 115 | 337 | 统考 | 数学 |
|
24 | 103842213312219 | 杨蓝 | 67 | 63 | 102 | 105 | 337 | 统考 | 数学 |
|
25 | 103842213512291 | 陈霈航 | 78 | 79 | 131 | 143 | 431 | 统考 | 统计学 |
|
26 | 103842214612366 | 符峻 | 81 | 77 | 122 | 135 | 415 | 统考 | 统计学 |
|
27 | 103842212112189 | 杨涵脂 | 71 | 66 | 125 | 137 | 399 | 统考 | 统计学 |
|
28 | 103842213712327 | 朱恒 | 77 | 82 | 108 | 132 | 399 | 统考 | 统计学 |
|
29 | 103842213412224 | 周曌 | 66 | 76 | 108 | 129 | 379 | 统考 | 统计学 |
|
30 | 103842214312346 | 黄嘉宇 | 78 | 72 | 106 | 122 | 378 | 统考 | 统计学 |
|
31 | 103842213412228 | 邹方舟 | 73 | 80 | 106 | 113 | 372 | 统考 | 统计学 |
|
32 | 103842213212206 | 熊鑫 | 66 | 67 | 105 | 133 | 371 | 统考 | 统计学 |
|
33 | 103842214112330 | 池梦怡 | 78 | 71 | 94 | 122 | 365 | 统考 | 统计学 |
|
34 | 103842213212208 | 杨玲 | 76 | 72 | 101 | 104 | 353 | 统考 | 统计学 |
|
注:数学专业计划招生数50人,已录取推免生30人;统计学专业计划招生数15人,已录取推免生9人。