各位老师、各位同学:
根据《伟德国际1946源自英国博士研究生中期考核实施细则》,学院于2020年7月组织开展了2020年度博士研究生中期考核工作。现将考核结果公布如下:
第一组 |
|
年级 | 姓名 | 专业 | 评定等级 |
|
|
19020170155416 | 林艺东 | 基础数学 | 优秀 |
|
19020180155551 | 瞿云云 | 基础数学 | 合格 |
|
19020180155571 | 郭霞 | 应用数学 | 合格 |
|
19020180155573 | 王茂群 | 应用数学 | 合格 |
|
19020180155549 | 杜佳宾 | 基础数学 | 合格 |
|
19020180155548 | 董强 | 基础数学 | 合格 |
|
19020170155966 | MUHAMMAD ASIF | 应用数学 | 合格 |
|
19020170156036 | 米热古丽·外力 | 应用数学 | 合格 |
|
19020180155553 | 李振华 | 基础数学 | 暂缓通过 |
|
第二组 |
|
年级 | 姓名 | 专业 | 评定等级 |
|
|
19020180155557 | 吴忠二 | 基础数学 | 优秀 |
|
19020180155554 | 刘荣辉 | 基础数学 | 优秀 |
|
19020170155434 | 叶宏 | 应用数学 | 合格 |
|
19020180155552 | 李信韬 | 基础数学 | 合格 |
|
19020180155556 | 强涛 | 基础数学 | 合格 |
|
19020180155550 | 何五一 | 基础数学 | 合格 |
|
19020180155558 | 谢明洪 | 基础数学 | 合格 |
|
19020170155423 | 宋长振 | 计算科学 | 合格 |
|
19020180155559 | 徐浩 | 基础数学 | 合格 |
|
19020180155560 | 张启新 | 基础数学 | 合格 |
|
19020180155555 | 聂俊 | 基础数学 | 暂缓通过 |
|
19020180155572 | 沈琳萱 | 应用数学 | 暂缓通过 |
|
第三组 |
|
年级 | 姓名 | 专业 | 评定等级 |
|
|
19020180155570 | 郑楠 | 计算数学 | 优秀 |
|
19020180155564 | 孟庆乐 | 计算数学 | 优秀 |
|
19020180155562 | 李佳音 | 计算数学 | 合格 |
|
19020180155569 | 郑南艺 | 计算数学 | 合格 |
|
19020180155563 | 李明辉 | 计算数学 | 合格 |
|
19020180155565 | 戚啸 | 计算数学 | 合格 |
|
19020180155567 | 姚慧 | 计算数学 | 合格 |
|
19020180155566 | 肖贵云 | 计算数学 | 合格 |
|
19020170155425 | 穆耶赛尔·艾合麦提 | 计算数学 | 合格 |
|
19020180155561 | 葛安琪 | 计算科学 | 暂缓通过 |
|
19020180155568 | 张国梁 | 计算数学 | 暂缓通过 |
|
中期考核是研究生培养工作的必要阶段,所有研究生必须参加。根据规定,本年度考核暂缓通过的学生须随同本专业下一届研究生参加中期考核。未参加中期考核或中期考核不合格的博士研究生将按《伟德国际1946源自英国博士研究生中期考核实施细则》中相关规定处理。
请各博士研究生导师根据本次中期考核情况,认真抓好博士生后续各环节工作,特别要加强对未通过中期考核研究生的指导和管理,切实保证研究生培养质量。
特此通知!
伟德国际1946源自英国
2020年7月20日